|
Kit portatile per la pesatura degli assi di un veicolo. Versione Wireless.
|
|
|
|
Pesa gli assi del veicolo e calcola il peso totale. Composto da due piattaforme portatili serie WWS e dal terminale di pesatura touch screen con stampante integrata. Versione senza fili. Omologato CE secondo Direttiva 2014/31/EU per la verifica del peso dell'asse
|
|
Indicatori trasportabili, completi di valigia
| Codice | Descrizione |
| 3590ETKR2G4-AF09-1 a> | Solo per WWS in Radiofrequenza (WWS...2G4-y). Indicatore Touch Screen in valigia con stampante e programma AF09. Display a colori e modulo radio. Disponibile solo in abbinamento a sistemi di pesatura per veicoli Dini Argeo (serie WWS, RWS). |
Piattaforme disponibiliIl kit necessita di 2 piattaforme
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) | (kg) | d HR (kg)* | Note |
| WWSC2G4-1.5T-1 a> | 565x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC2G4-3T-1 a> | 565x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC2G4-6T-1 a> | 565x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC2G4-10T-1 a> | 565x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC2G4-15T-1 a> | 565x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-6T-1 a> | 750x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE2G4-10T-1 a> | 750x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-15T-1 a> | 750x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-10T-1 a> | 950x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-15T-1 a> | 950x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-20T-1 a> | 950x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni(**) In abbinamento a omologazione ECEM.
Prese di alimentazione internazionali
| Codice | Descrizione |
| AUS-V4 | Versione con caricabatterie AU. |
| UK-V4 | Versione con caricabatterie UK. |
| US-V4 | Versione con caricabatterie US. |
Cavi di alimentazione opzionali
| Codice | Descrizione |
| PWCORDAUSVDE | Versione con cavo d'alimentazione AU. |
| PWCORDUKVDE | Versione con cavo d'alimentazione BS1363 (presa UK). |
| PWCORDUSVDE | Versione con cavo d'alimentazione US tipo B. (Giappone, Nord e Centro America). |
Omologazione (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| ECEM | Servizio di omologazione 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
| ECEMTOT | Omologazione CE della portata totale del sistema, per sistemi pesa ruote multipiattaforma WWS. Attenzione: ECEMTOT esclude le funzionalità di selezione del numero di piattaforme collegate. |
NOTA: ECEM necessario per ogni piattaforma.
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| EHR | Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica. |
Rampe aggiuntive per salita / discesa
| Codice | Descrizione |
| WWSCR a> | Singola rampa in alluminio per WWSC. Dimensioni 500x150x30mm |
| WWSER a> | Singola rampa in alluminio per WWSE. Dimensioni 700x150x30mm. |
| WWSDR a> | Singola rampa in alluminio per WWSD e WWSF. Dimensioni 900x150x30mm. |
Moduli di livellamento per pesatura assi
| Codice | Descrizione |
| LMEK12 | Kit "Easy Level", per WWSE. Composto da 12 moduli di livellamento e 4 rampe. |
| LMDK18 | Kit "Easy Level", per WWSD. Composto da 20 moduli di livellamento e 4 rampe. |
Salvataggio pesate
| Codice | Descrizione |
| USBEGTKR a> | Interfaccia a pannello per salvataggio dati su chiave USB. Non occupa porte seriali. Completa di chiave USB per PC. NOTA: interfaccia non ordinabile singolarmente, da abbinare sempre a indicatore di peso in fase d'ordine. |
| USBK | Set 5 chiavette USB per memorizzazione pesate. |